May 18, 2021

«Հայաստան» դաշինքի տարածքային ընտրական շտաբերի ցանկը

«Հայաստան» դաշինքի նախընտրական կենտրոնական շտաբն այս օրերին զբաղված է տարածքային ընտրական շտաբերի կազմավորման աշխատանքներով:

Տարածքային ընտրական շտաբեր  
1 Արարատի մարզ  
2  
3  
4 1 Մասիս 41 333712
5 2 Արտաշատ 41 333716
6 3 Վեդի 41 333718
7 4 Արարատ 41 333718
8 Արմավիրի մարզ  
9  
10  
11 5 Վաղարշապատ
(Էջմիածին)
41 333419
12 6 Փարաքար 41 333421
13 7 Մեծամոր 41 333425
14 8 Արմավիր 41 333670
15 9 Բաղրամյան 41 333671
16 Սյունիքի մարզ  
17  
18  
19 10 Սիսիան 41 333426
20 11 Գորիս 41333429
21 12 Կապան 41 333467
22 13 Քաջարան 41 333469
23 14 Մեղրի 41 333471
24 Վայոց Ձորի մարզ  
25  
26  
27 15 Եղեգնաձոր 41 333479
28 16 Վայք 41 333489
29 17 Ջերմուկ 41 333489
30 Արագածոտնի մարզ  
31  
32  
33 18 Աշտարակ 41333491
34 19 Ապարան 41 333548
35 20 Ծաղկահովիտ 41 333549
36 21 եզդիական համայնքներ 41 333562
37 22 Թալին 41 333659
38 Շիրակի մարզ  
39  
40  
41 23 Գյումրի 41 333564
42 24 41 333568
43 25 41 333569
44 26 41 333572
45 27 41 333580
46 28 Ախուրյան 41 333582
47 29 Ազատան 41 333587
48 30 Մարալիկ 41 333675
49 31 Արթիկ 41 333672
50 32 Աշոցք 41 333679
51 33 Ամասիա 41 333680
52 Լոռու մարզ  
53  
54  
55 34 Սպիտակ 41 333 589
56 35 Վանաձոր 41 333591
57 36 Թումանյան 41 333594
58 37 Ալավերդի 41 333596
59 38 Ախթալա 41333597
60 39 Ստեփանավան 41 333598
61 40 Տաշիր 41 333682
62 Տավուշի մարզ  
63  
64  
65 41 Նոյեմբերյան 41 333612
66 42 Բերդ 41 333618
67 43 Իջևան 41 333621
68 44 Դիլիջան 41333624
69 Գեղարքունիքի մարզ  
70  
71  
72 45 Ճամբարակ 41 333625
73 46 Վարդենիս 41 333627
74 47 Մարտունի 41 333628
75 48 Գավառ 41 333641
76 49 Սևան 41 333642
77 Կոտայքի մարզ  
78  
79  
80 50 Հրազդան 41 333645
81 51 Նոր Հաճն+գյուղեր 41 333647
82 52 Չարենցավան 41 333649
83 53 Եղվարդ 41 333656
84 54 Աբովյան 41 333658
85 55 Պռոշյան,Երզնկա, Քասախ 41 333681
86   Երևան  
87 56 Քանաքեռ-Զեյթուն 41 333691
88 57 Նոր-Նորք 95 333871
89 58 Մալաթիա-Սեբաստիա 95 333879
90 59 Ավան 95 333857
91 60 Արաբկիր 95 333862
92 61 Դավթաշեն 95 333865
93 62 Աջափնյակ 95 333867
94 63 Շենգավիթ 95 333840
95 64 Կենտրոն 95 333841
96 65 Նորք-Մարաշ 95 333826
97 66 Էրեբունի 41 333846